Автоработы
| Двигатель | |
| Блок ДВС -замена | 14000 |
| Вал коленчатый – с/у | 9000 |
| Вал промежуточный | 8000 |
| Вал распределительный | 7500 |
| Вкладыши шатунные | 3500 |
| Втулка клапана | 150р за шт |
| Гидротолкатели – замена (1шт) | 2000 |
| ГБЦ – с/у | 6000 |
| ГБЦ – протяжка | 2000 |
| ГБЦ – ремонт | 7000 |
| Двигатель – ремонт | 18000 |
| Двигатель – с/у | 8000 (только двиг-ль, без кпп и сцеп) |
| Картер масл. – с/у | 2000 |
| Крышка клап. – с/у | 800 |
| Ось коромысел – с/у | 2000 |
| Поршневая группа – с/у | 18000 |
| Цепи ГРМ – с/у | 6500 |
| Клапана – регулир. | 2000 |
| Масло ДВС – замена | 550 + 250р защита |
| Шестерня распредвала - замена | 6000 |
| Подушка двигателя – с/у | 600 |
| Жидкость(антифриз) – замена | 650 |
| Выхлопная система | |
| Глушитель – с/у | 700 |
| Катализатор – с/у | 1500 |
| Коллектор выпуск – с/у | 2500 |
| Кронштейн глушителя – с/у | 450 |
| Подушка глушителя – с/у | 200 |
| Прокладка трубы приемной – с/у | 1500 |
| Рессивер – с/у | 1200 |
| Труба приемная – с/у | 1500 |
| КПП и общие работы | |
| КПП – с/у | 2000 (без сцепления) |
| КПП – ремонт | 5000 |
| Контроль-долив масла в трансмис. | 600 |
| Поперечина КПП – с/у | 3000 |
| Развал (нэкст) | 2000 |
| Развал (бизнес) | 1600 |
| Развал (сканировка) | 800 |
| Сцепление – с/у | 3500(бизнес УМЗ) 4500(нэкст) |
| Стеклоподъемник – ремонт | 1000р |
| Патрубки – замена | 5000р(все шланги) |
| Сальник ступицы задней – с/у | 900 |
| Сальник моста – с/у | 700 |
| Подвеска, трансмиссия | |
| Кардан – с/у | 700 |
| Крестовина – с/у | 700р 1шт(бизнес) 1800р (нэкст) |
| Маховик – с/у | 1000 |
| Подвесной – с/у | 700р или 1000р (бизнес) |
| Сцепление – с/у | 3000 или 3500 (нэкст) |
| Амортизатор – с/у | 1200(за 2шт) |
| Втулка рессоры – с/у | 750 |
| Рессора - с/у | 2000 |
| Рессора - ремонт | 4000 |
| Шкворня - замена | 6500 |
| Стабилизатор – ремонт | 1200 |
| Рама – ремонт (швеллер) | 16000 |
| Тормоза | |
| Барабан – с/у | 800 |
| Барабан – проточка | 500 |
| Вакуумный усилитель – с/у | 1200 |
| Диск тормозной передний – с/у | 2000 |
| Жидкость тормозная – замена | 700 |
| Колодки задние – замена | 2500 |
| Колодки передние – замена | 1200 |
| Прокачка | 500 |
| Тормоз ручной – регулировка | 600 |
| Пыльник пальца суп. – замена | 400 |
| Суппорт передний – замена | 700 |
| Трубка тормозная – с/у | 250 |
| Цилиндр главный тормозной – с/у | 1000 |
| Цилиндр рабочий тормозной – с/у | 2000 |
| Щит тормозной – с/у | 2700 |
| Диск тормозной задний (4.6 т.)- с/у | 4500 |
| Диск тормозной NEXT | 2500 |
| Суппорт передний ремонт | 1800 |
| Троса ручника боковые – с/у | 1000р (за 2шт) |
| Кузов, отопитель, рулевое, топливная | |
| Бампер НЭКСТ – с/у | 3000 |
| Бампер бизнес – с/у | 2000 |
| Капот бизнес – с/у | 1500 |
| Поперечина подвесного | 2500 |
| Насос дополнительный – с/у | 600 |
| Радиатор отопителя – с/у | 1700 |
| Бак топливный – с/у | 1500 |
| Фильтр топливный – с/у | 550 |
| Элетробензонасос – с/у | 1200р + шпилька высвер. 350р (1шт) |
| Привод вентилятора – с/у | 3000 |
| Термостат – с/у | 800 |
| Бачок ГУР – с/у | 600 |
| Карданчик руля – с/у | 1500 |
| Шкворень | 6000 |
| Амортизатор | 500 |
| Тяга рулевая с/у | 600 |
| Тяга рулевая ремонт | 600 |
| Подшипник ступицы перед – с/у | 1200 |
| Подшипник ступицы зад – с/у | 2000 |
| Подшипник ступицы перед NEXT | 3000 |
| Подшипник ступицы зад – регул. | 800 |

